服务热线
010-62919340
欢迎访问北京时代科诺科技有限公司网站
13671353434产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方式 | 内照式 | 光源种类 | 氙灯光源 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 | 品牌 | 纽比特 |
灯泡类型 | 球型氙灯 | 最大功率 | 150W350W500W |
电流调节范围 | 15A-25A | 主要发射光谱范围 | 300-2500nm |
光强(mw/cm2) | 80-300 | 光源稳定度 | ≤1% |
平行光斑直径 | 50mm | 点光输出直径 | 2-3mm |
变焦功能 | 可改变光输出圆斑大小 | 冷却方式 | 风冷 |
CEM系列通用型科研氙灯光源
通用型氙灯光源也称为太阳光模拟器,因其能发出从紫外到近红外强烈连续光谱,色温等近似太阳光,而作为科研光源。不收环境、气候和时间等因素影响,实现24小时的不间断光照。广泛应用于太阳能电池、染料敏化DSSC、钙钛矿电池PSC、光电材料特性测试、生物化学、光化学制药、化学催化降解加速研究、化妆品检测、环境研究等。
产品特点
优质紫外石英透镜提高光收集效率;
采用背面光反射镜结构提高光收集效率;
内置触发器,避免光源室与电源之间传递高压造成安全隐患;
色温6000K,模拟太阳光,光谱匹配度*;
可选输出方式:点光源输出、平行光输出、光纤输出、光路转换输出;
光谱图:
基本配置:
专用氙灯稳流电源
灯箱(点光源输出,预装350W氙灯灯泡一只)
电缆线
电源线
安装使用说明书
选型指南
产品 型号 | CEM-75 | CEM-150 | CEM-150L | CEM-500 | CEM-500L | CEM-1000 | CEM-1000L |
产品 名称 | 75W氙灯光源 | 150W氙灯光源 | 150W氙灯光源 | 500W氙灯光源 | 500W氙灯光源 | 1000W氙灯光源 | 1000W氙灯光源 |
光谱 范围 | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm |
光功率 | 12-45mw/cm2 | 15-80mw/cm2 | 15-80mw/cm2 | 80-300mw/cm2 | 80-300mw/cm2 | 150-605mw/cm2 | 150-605mw/cm2 |
出光 光斑 | 直径60mm | 直径60mm | 直径60mm | 直径60mm | 直径60mm | 直径60mm | 直径60mm |
输入 电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
灯泡 寿命 | 1000h | 1000h | 2000h | 1000h | 2000h | 1000h | 2000h |
灯泡 厂家 | 国产 | 国产 | 欧司朗 | 国产 | 欧司朗 | 国产 | 欧司朗 |
太阳光谱匹配 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
选配 附件 | 光化学反应器、太阳能电池夹具、光纤、滤色片、衰减片、快门shutter等 | 光化学反应器、太阳能电池夹具、光纤、滤色片、衰减片、快门shutter等 | 光化学反应器、太阳能电池夹具、光纤、滤色片、衰减片、快门shutter等 | 光化学反应器、太阳能电池夹具、光纤、滤色片、衰减片、快门shutter等 | 光化学反应器、太阳能电池夹具、光纤、滤色片、衰减片、快门shutter等 | 光化学反应器、太阳能电池夹具、光纤、滤色片、衰减片、快门shutter等 | 光化学反应器、太阳能电池夹具、光纤、滤色片、衰减片、快门shutter等 |
光电催化实验_光纤光源 _显微镜氙灯
光电催化实验_光纤光源 _显微镜氙灯
地址: 北京海淀区清河安宁庄
版权所有 © 2024 北京时代科诺科技有限公司 备案号:京ICP备13026447号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml