服务热线
010-62919340
欢迎访问北京时代科诺科技有限公司网站
13671353434产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 | 电源 | 220VAC±22VAC 50Hz±0.5Hz |
反吹载气压力 | ≤20psi | 环境温度 | 5~35℃ |
相对湿度 | ≤85% | 脱附管温度控制范围 | 室温~400℃可调,控温精度:±1℃ |
样品管流速控制范围 | 0—1000ml/min可调 | 活化再生效率 | 90%~100% |
脱附管老化数量 | 10支 | 脱附管外径范围 | Φ6~φ6.35 |
外形尺寸 | 高x宽x长 220mm x 180mm x 280mm | 净重 | 约7.0kg |
TD-1100型全自动解析管活化装置
产品简介
TD-1100型全自动解析管活化装置(老化仪)基于热解析进样器,为提高工作效率自主研制设计配套产品,特点智能化高、活化效率高、操作简单;其独立高效的温度控制模块、*的样品管流量显示功能、定时活化功能,活化完成后自动完成降温、关机自动断气功能等,方便高效完成1-10支样品管的活化工作。
仪器参数
工作条件
电源 | 220VAC±22VAC 50Hz±0.5Hz |
反吹载气压力 | ≤20psi |
环境温度 | 5~35℃ |
相对湿度 | ≤85% |
主要技术参数
脱附管温度控制范围 | 室温~400℃可调,控温精度:±1℃ |
样品管流速控制范围 | 0—1000ml/min可调 |
活化再生效率 | 90%~100% |
脱附管老化数量 | 10支 |
脱附管外径范围 | Φ6~φ6.35 |
外形尺寸 | 高x宽x长 220mm x 180mm x 280mm |
净重 | 约7.0kg |
配置清单
附耗材清单:
地址: 北京海淀区清河安宁庄
版权所有 © 2024 北京时代科诺科技有限公司 备案号:京ICP备13026447号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml